Главная » Каталог товаров » сплит-система » кассетный » Daikin сплит-система кассетный » Daikin FCQG100F/RQ100BV3/W1
Кондиционер Daikin FCQG100F/RQ100BV3/W1
Характеристики Daikin FCQG100F/RQ100BV3/W1 | |
Производитель | Daikin |
Страна | Япония |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | кассетный |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 100 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 10 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 11,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,08 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3,05 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,3 |
Номинальная эффективность COP | 3,54 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | B |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Длина коммуникаций общая, м | 70 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 30 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 246 |
Ширина, мм | 840 |
Глубина, мм | 840 |
Масса, кг | 24 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 32 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 37 |
Панель декоративная | |
Высота декоративной панели, мм | 50 |
Ширина декоративной панели, мм | 950 |
Глубина декоративной панели, мм | 950 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 1170 |
Ширина, мм | 900 |
Глубина, мм | 320 |
Масса, кг | 103 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 53 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте ru-daikin.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.