Главная » Каталог товаров » сплит-система » кассетный » Daikin сплит-система кассетный » Daikin FCQG71F/RQ71BV3/W1
Кондиционер Daikin FCQG71F/RQ71BV3/W1
Характеристики Daikin FCQG71F/RQ71BV3/W1 | |
Производитель | Daikin |
Страна | Япония |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | кассетный |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 71 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 7,1 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 8 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,1 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,02 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,39 |
Номинальная эффективность COP | 3,97 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | A |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Длина коммуникаций общая, м | 70 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 30 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 204 |
Ширина, мм | 840 |
Глубина, мм | 840 |
Масса, кг | 21 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 28 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 30 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 33 |
Панель декоративная | |
Высота декоративной панели, мм | 60 |
Ширина декоративной панели, мм | 950 |
Глубина декоративной панели, мм | 950 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 770 |
Ширина, мм | 900 |
Глубина, мм | 320 |
Масса, кг | 84 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 50 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте ru-daikin.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.