Главная » Каталог товаров » сплит-система » канальный » Daikin сплит-система канальный » Daikin FDYP125EXY/RCYP125EXY
Кондиционер Daikin FDYP125EXY/RCYP125EXY
Характеристики Daikin FDYP125EXY/RCYP125EXY | |
Производитель | Daikin |
Страна | Япония |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | канальный |
Гарантия, мес. | 12 мес |
Площадь, м2 | 316.5 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 31,65 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 36,34 |
Потребляемая мощность, кВт | 12,18 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 11,12 |
Хладагент | R407C |
Номинальная эффективность EER | 2,6 |
Номинальная эффективность COP | 3,27 |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 15,88 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 34,93 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 380 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 710 |
Ширина, мм | 1694 |
Глубина, мм | 775 |
Масса, кг | 155 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 58 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 1041 |
Ширина, мм | 1083 |
Глубина, мм | 1083 |
Масса, кг | 197 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 66 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте ru-daikin.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.