Главная » Каталог товаров » сплит-система » напольно-подпотолочный » Daikin сплит-система напольно-подпотолочный » Daikin FLQN100EXV/RQ100DXY
Кондиционер Daikin FLQN100EXV/RQ100DXY
Характеристики Daikin FLQN100EXV/RQ100DXY | |
Производитель | Daikin |
Страна | Япония |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | напольно-подпотолочный |
Цвет | белый |
Гарантия, мес. | 12 мес |
Площадь, м2 | 114 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном., кВт | 11,4 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 12,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,95 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3,63 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 2,89 |
Номинальная эффективность COP | 3,37 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | C |
Класс энергоэффективности при нагреве | C |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 15,88 |
Длина коммуникаций общая, м | 45 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 25 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 380 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 259 |
Ширина, мм | 1538 |
Глубина, мм | 635 |
Масса, кг | 45 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 46 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 47 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 52 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 852 |
Ширина, мм | 1030 |
Глубина, мм | 400 |
Масса, кг | 95 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 58 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от 19 до 46 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -9 до 18 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте ru-daikin.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.