Главная » Каталог товаров » сплит-система » напольно-подпотолочный » Daikin сплит-система напольно-подпотолочный » Daikin FLXS35B/RXS35J
Кондиционер Daikin FLXS35B/RXS35J
Характеристики Daikin FLXS35B/RXS35J | |
Производитель | Daikin |
Страна | Япония |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | напольно-подпотолочный |
Цвет | миндаль |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 35 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 1,2 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 3,5 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 3,8 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 1,4 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 4 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 5 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,13 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,24 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,1 |
Номинальная эффективность COP | 3,25 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | B |
Класс энергоэффективности при нагреве | C |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Длина коммуникаций общая, м | 20 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 15 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 490 |
Ширина, мм | 1050 |
Глубина, мм | 200 |
Масса, кг | 16 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 29 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 35 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 38 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 550 |
Ширина, мм | 765 |
Глубина, мм | 285 |
Масса, кг | 34 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 63 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте ru-daikin.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.