Главная » Каталог товаров » сплит-система » напольно-подпотолочный » Daikin сплит-система напольно-подпотолочный » Daikin FLXS50B/RXS50J
Кондиционер Daikin FLXS50B/RXS50J
Характеристики Daikin FLXS50B/RXS50J | |
Производитель | Daikin |
Страна | Япония |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | напольно-подпотолочный |
Цвет | миндаль |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 50 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 0,9 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 4,9 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 5,3 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 0,9 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 6,1 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 7,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,72 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,83 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 2,85 |
Номинальная эффективность COP | 3,35 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | C |
Класс энергоэффективности при нагреве | C |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Длина коммуникаций общая, м | 30 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 20 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 490 |
Ширина, мм | 1050 |
Глубина, мм | 200 |
Масса, кг | 17 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 36 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 43 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 47 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 735 |
Ширина, мм | 825 |
Глубина, мм | 300 |
Масса, кг | 48 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 63 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте ru-daikin.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.