В настоящий момент мы не работаем. Пожалуйста позвоните в рабочие часы. Пн-пт с 10 до 19
Вернуться
Главная » Каталог товаров » сплит-система » настенный » Daikin сплит-система настенный » Daikin FTX60GV/RX60GV
Кондиционер Daikin FTX60GV/RX60GV
Характеристики Daikin FTX60GV/RX60GV | |
Производитель | Daikin |
Страна | Япония |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Гарантия, мес. | 12 мес |
Площадь, м2 | 60 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 1,7 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 6 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 6,7 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 1,7 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 7 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 8 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,99 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,05 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,02 |
Номинальная эффективность COP | 3,43 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | B |
Класс энергоэффективности при нагреве | B |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 12,7 |
Длина коммуникаций общая, м | 30 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 20 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 290 |
Ширина, мм | 1050 |
Глубина, мм | 238 |
Масса, кг | 12 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 33 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 41 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 45 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 735 |
Ширина, мм | 825 |
Глубина, мм | 300 |
Масса, кг | 48 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 63 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -10 до 46 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -15 до 18 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте ru-daikin.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.