Главная » Каталог товаров » сплит-система » настенный » Daikin сплит-система настенный » Daikin FTXS35J/RXL35J
Кондиционер Daikin FTXS35J/RXL35J
Характеристики Daikin FTXS35J/RXL35J | |
Производитель | Daikin |
Страна | Япония |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Гарантия, мес. | 60 мес |
Площадь, м2 | 35 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 1,4 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 3,5 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 4 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 1,4 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 4 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 5,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,82 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,83 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 4,27 |
Номинальная эффективность COP | 4,82 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | A |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Длина коммуникаций общая, м | 20 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 20 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 298 |
Ширина, мм | 900 |
Глубина, мм | 215 |
Масса, кг | 16 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 19 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 37 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 45 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 550 |
Ширина, мм | 765 |
Глубина, мм | 285 |
Масса, кг | 34 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 63 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте ru-daikin.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.