Главная » Каталог товаров » сплит-система » настенный » Daikin сплит-система настенный » Daikin FTXZ25N/RXZ25N
Кондиционер Daikin FTXZ25N/RXZ25N
Характеристики Daikin FTXZ25N/RXZ25N | |
Производитель | Daikin |
Страна | Япония |
Серия | FTXZ Ururu Sarara |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Цвет | белый |
Гарантия, мес. | 12 мес |
Площадь, м2 | 25 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 0.6 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 2.5 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 3.9 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 0.6 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 3.6 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 7.5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.41 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.63 |
Хладагент | R32 |
Номинальная эффективность EER | 6,1 |
Номинальная эффективность COP | 5,8 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | A |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6.35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9.52 |
Длина коммуникаций общая, м | 10 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 8 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 295 |
Ширина, мм | 798 |
Глубина, мм | 372 |
Масса, кг | 15 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 19 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 26 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 38 |
Наружный блок | |
Высота, мм | 693 |
Ширина, мм | 795 |
Глубина, мм | 300 |
Масса, кг | 50 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(А) | 46 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -10 до 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -20 до 18 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте ru-daikin.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.