Главная » Каталог товаров » мультизональная » канальный » Daikin мультизональная канальный » Daikin FXMQ250M
Внутренний блок Daikin FXMQ250M
Характеристики Daikin FXMQ250M | |
Производитель | Daikin |
Страна | Япония |
Тип системы | мультизональная |
Тип блока | канальный |
Гарантия, мес. | 12 мес |
Площадь, м2 | 280 |
Инвертор | нет |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 28 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 28 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 28 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 31,5 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 31,5 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 31,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,185 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,185 |
Хладагент | R410A |
Трубные коммуникации | |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 22,2 |
Электропитание | |
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок | |
Высота, мм | 470 |
Ширина, мм | 1380 |
Глубина, мм | 1100 |
Масса, кг | 132 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 45 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 48 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 48 |
Внимание! Изображения продукции, размещенные на нашем сайте ru-daikin.ru, в том числе размер и цвет, могут отличаться от вида товара в реальности. Изменение технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, возможны без уведомления покупателя. В случае сомнений уточняйте характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя.